| Модель | C 4,6D | C 4,6D G2 |
|---|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 4,6 | 4,6 |
| Подъемный момент, брутто кНм | 23 | 28 |
| Крутящий момент поворота, кНм | 8,8 | 10 |
| Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | 515 | 610 |
| Угол поворота стрелы, ° | 360 | 360 |
| Вес манипулятора без опор и блока управления, кг | 585/450 | 555/420 |
| Рабочее давление, МПа | 19,0 | 19,0 |
| Рекомендуемый расход масла, л/мин. | 20-50 | 20-50 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!