| Модель | PALMS 3.52 |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 5,2 |
| Подъемный момент, брутто кНм | 41 |
| Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без учета грейферного захвата и ротатора, кг | 765 |
| Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | 580 |
| Количество поворотных цилиндров | 4 |
| Поворотно-вращающий момент, кНм | 12 |
| Угол поворота стрелы, ° | 370 |
| Вес манипулятора без опор и блока управления, кг | 530 |
| Масса аутригеров, тип FD (опускающиеся), кг | 390 |
| Масса грейфера и ротатора, кг | 108 |
| Рабочее давление в гидросистеме, Бар | 190 |
| Максимальная мощность poтaторa, kН | 30 |
| Рекомендованная производительность насоса, л/мин | 30-45 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!