| Модель | PALMS 4.70 |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 7 |
| Подъемный момент, брутто кНм | 47 |
| Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без учета грейферного захвата и ротатора, кг | 920 |
| Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | 520 |
| Количество поворотных цилиндров | 4 |
| Поворотно-вращающий момент, кНм | 15 |
| Угол поворота стрелы, ° | 370 |
| Вес манипулятора без опор и блока управления, кг | 710 |
| Масса аутригеров, тип FD (опускающиеся), кг | 390 |
| Масса грейфера и ротатора, кг | 139 |
| Рабочее давление в гидросистеме, Бар | 190 |
| Максимальная мощность poтaторa, kН | 40 |
| Рекомендованная производительность насоса, л/мин | 45-70 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!