| Модель | PALMS 5.85 |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,5 |
| Подъемный момент, брутто кНм | 56 |
| Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без учета грейферного захвата и ротатора, кг | 1020 |
| Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | 450 |
| Количество поворотных цилиндров | 4 |
| Поворотно-вращающий момент, кНм | 17 |
| Угол поворота стрелы, ° | 380 |
| Вес манипулятора без опор и блока управления, кг | 900 |
| Масса аутригеров, тип FD (опускающиеся), кг | 390 |
| Масса грейфера и ротатора, кг | 139 |
| Рабочее давление в гидросистеме, Бар | 190 |
| Рекомендуемый расход масла, л/мин. | 50-90/100-130 |
| Максимальная мощность poтaторa, kН | 45 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!