| Модель | PALMS 7.72 |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,2 |
| Подъемный момент, брутто кНм | 74 |
| Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без учета грейферного захвата и ротатора, кг | 1400 |
| Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | 760 |
| Количество поворотных цилиндров | 4 |
| Поворотно-вращающий момент, кНм | 21 |
| Угол поворота стрелы, ° | 380 |
| Вес манипулятора без опор и блока управления, кг | 1160 |
| Масса аутригеров, тип FD (опускающиеся), кг | 390 |
| Масса грейфера и ротатора, кг | 139 |
| Рабочее давление в гидросистеме, Бар | 190 |
| Рекомендуемый расход масла, л/мин. | 60-120/120-140 |
| Максимальная мощность poтaторa, kН | 50 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!