| Модель | T12 G2 | T12 4WD G2 |
|---|---|---|
| Вес (кг) | 2025 | 2500 |
| Размеры (ДхШхВ), м | 6,61х2,32х2,6 | 5,68х2,32х2,6 |
| Грузоподъемность, кг | 12000 | 12000 |
| Зона погрузки, м2 | 2,30 | 2,80 |
| Дорожный просвет, мм | 545 | 580 |
| Стандартный размер колеса | 500/45-22,5 | 500/55-17 Trac |
| Угол поворота при развороте рулевой рамы, ° | 52 | 52 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!