Комплектация трактора:
Характеристики модели:
Требования к трактору:
Двигатель | |
Тип | дизель с системой впрыска топлива «Common Rail», с турбонаддувом и интеркулером |
Модель | QSL8.9-C360-III (Cummins) |
Мощность двигат lеля, кВт (л.с.) | 264 (359) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объём, л | 8,9 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 1500 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч | 229 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Ёмкость топливного бака, л | 650 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
Коробка передач | гидромеханическая с фрикционными муфтами |
Переключение передач | электрогидравлическое |
Число передач: вперёд/назад | 36/24 с ходоуменьшителем |
Скорость движения: вперёд/назад | 0,34-40/0,43-20,8 |
ВОМ задний: | независимый, двухскоростной, с гидромеханической системой управления |
независимый I, об./мин. | 1000 |
независимый II, об./мин. | 1450 |
Макс. мощность на переднем ВОМ, кВт (л. с.) | 58 (79) |
Макс. мощность на заднем ВОМ, кВт (л. с.) | 219 (298) |
Управление ВОМ | гидравлическое |
Блокировка дифференциала | гидравлическое |
Гидронавесная система | |
Универсальная гидросистема управления рабочими органами сельскохозяйственных орудий с насосом переменной производительности, распределителем с электронным управлением и возможностью программирования последовательности включения/выключения секций, величины расхода, времени действия посредством считывания сигналов с двух датчиков. С cиловым, позиционным и смешанным способами регулирования глубины обработки почвы, 4 пары независимых выводов. | |
Максимальная грузоподъемность на оси подвеса, кг: ПНУ/ЗНУ | 5000/10000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 0-160 |
Ёмкость гидросистемы, л | 100 |
Размеры и масса | |
Длина общая (с балластом ПНУ), мм | 6500 |
Ширина, мм | 2740 |
Высота по кабине, мм | 3350 |
База трактора, мм | 3000 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 2000, 2150 |
по задним колесам | 2130-2220, 2316-2636 |
Агротехнический просвет, мм | 450 |
Наименьший радиус поворота, м | 6,5 |
Масса эксплуатационная, кг | 12300 |
Шины: | |
передних колёс | 600/65R34 |
задних колёс | 710/70R42 |
Колёсная формула | 4х4 |
Рабочая ширина, м | 2,00 | |
Общая ширина, м | 2,345 | |
Необходимая потребляемая мощность, л/с | От 120 | |
Максимальная допустимая мощность, л/с | 230 | |
Режущий диаметр ротора, мм | 550 | |
Число оборот ведущего вала, об./мин | 1000 | |
Количество молотков (фиксированные) | 50 | |
Кол-во ремней – тип | 6-XPС | |
Масса, кг | 2065 | |
Гидравлическая валочная рама с грабельными зубьями | установлена |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение