| Двигатель | Дизельный (ММЗ Д-245С) |
| Объем ковша | 0,6 м 3 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 107 (79) |
| Частота вращения при номинальной мощности, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 392 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Масса снаряженного погрузчика, кг | 6450 |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика (30%), кг | 2000 |
| Тип движителя (подвеска) | Гусеничный (гибкая на торсионных валах) |
| Максимальная скорость на 2-й скорости (опция), км/час | 16,5 |
| Максимальная скорость рабочая, км/час | 8,2 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 50 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 450 |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Объем гидравлического бака, л | 65 |
| Производительность насоса рабочего оборудования максимальная, л/мин | 120 |
| Производительность насоса рабочего оборудования (высокая подача), л/мин | 160 |
| Максимальная высота подъема стрелы, мм | 3690 |
| Вертикальный подъем стрелы | есть |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!