* Гидравлические шланги и элементы соединения с экскаватором не входят в комплектацию.
Модель | TWF-180 | TWF-150 | TWF-125 |
---|---|---|---|
Тип техники | Минипогрузчик | Минипогрузчик | Минипогрузчик |
Фильтр по мощности, конфигуратор | 220-380 | 220-380 | 220-380 |
Рабочая ширина (м) | 1,80 | 1,50 | 1,25 |
Общая ширина (м) | 2,17 | 1,87 | 1,62 |
Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 220-380 | 220-380 | 220-380 |
Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 180-200 | 150-200 | 125-200 |
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 413 | 413 | 413 |
Кол-во молотков | 42/2 | 34/2 | 28/2 |
Контрножи | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда |
Кол-во ремней - тип | 6-XPB | 6-XPB | 6-XPB |
Направляющие скольжения | Салазки, скрепленные болтами (регулируемые - 3 положения) | Салазки, скрепленные болтами (регулируемые - 3 положения) | Салазки, скрепленные болтами (регулируемые - 3 положения) |
Вес (кг) | 1.268 | 1.178 | 1.088 |
Крепление | Универсальная панель соединения | Универсальная панель соединения | Универсальная панель соединения |
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HH6W18 | HH6W15 | HH6W01 |
ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079 | **Плунжерный гидромотор Bosch Rexroth с изменяемым рабочим объемом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Гидравлический плунжерный мотор с фиксированным рабочим объемом 80 см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Соленоидный перепускной клапан переключения с основного потока на гидравлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Трансмиссия с зубчатым ремнем GT Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM1.F19.6W | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F19 + 2 болта + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM2.F19.6W | Комплект для проведения технического обслуживания (основной комплект + 6 ремней XPB) |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение