Низкоскоростная модификация реверсивного исполнения трактора (2022В.3 – 17/32) предназначена для работы с агрегатами, имеющими активные рабочие органы с приводом от заднего ВОМ и эксплуатируемыми на пониженных рабочих скоростях.
Модификация 2022В.3 – 17/32 имеет следующие отличия от базовой модификации:
Двигатель
Трансмиссия
Гидросистема
Ходовая система
Шины
Прочие характеристики
Характеристики модели:
| Тип машины | гусеничный | |
| Тип двигателя | дизельный V-образный, 8-цилиндровый | |
| Жидкостно-масляный теплообменник (ЖМТ) двигателя | Наличие | |
| Максимальное тяговое усилие, кН, | 116 | |
| Предпусковой подогреватель двигателя | жидкостный, работающий на дизельном топливе | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242,6 (330) | |
| Расход топлива часовой на номинальной мощности, г/кВт*ч: | 224 | |
| Крутящий момент, Н*м, | 1225 | |
| Система охлаждения двигателя | Вентилятор с семью лопастями, лопастной с механическим приводом с возможностью реверса потока с целью очистки радиатора | |
| Количество радиаторов охлаждения двигателя и гидросистемы в блоке | 2 | |
| Возможность раскрытия радиаторов для удобства их обслуживания и очистки | Наличие | |
| Габаритные размеры машины (ДхШхВ)мм, | 9050/2550/2957 | |
| Дорожный просвет, мм, | 500 | |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 | |
| Кабина | одноместная | |
| Климатические установки в кабине | кондиционер и автономный отопитель кабины с возможностью изменения температуры в пределах четырнадцати градусов Цельсия | |
| Камеры заднего/переднего вида с выводом изображения на монитор в кабине оператора | Наличие | |
| Тип ходовой части | рычажно-балансирная | |
| Передняя каретка | трехопорная, неподрессореная | |
| Задняя каретка | двухопорная, подрессоренная | |
| Общее количество опорных катков шт. | 10 | |
| Повышенная несущая способность при переднем агрегатировании с увеличенной площадью опорной поверхности не менее 2-х раз | Наличие | |
| Трансмиссия | гидромеханическая | |
| Скорость, км/час: Вперед/назад | ||
| Минимальная, | 0,1 | |
| Максимальная, | 10 | |
| Силовой агрегат механической трансмиссии | Задний мост с планетарным механизмом поворота в едином узле с конечными передачами и приводом от регулируемого аксиально плунжерного гидромотора, через одноступенчатый редуктор | |
| Масса силового агрегата, кг | 1700 | |
| Количество передач при работе на механическом режиме трансмиссии: | ||
| Вперед | 1 | |
| Назад | 1 | |
| Реверс-редуктор | Наличие | |
| Управление механизмом хода, наличие механизма, исключающего самопроизвольное включение хода | Рычагом (джойстик) с фиксацией в нейтральном положении для обеспечения безопасности | |
| Способ управления скоростью и реверсом и приводом мульчера | Бесступенчатый гидравлический | |
| Механизм поворота | Одноступенчатый, планетарный | |
| Насос привода трансмиссии, шт., | 1 | |
| Рабочий объем насоса трансмиссии, см3, | 90 | |
| Гидромотор трансмиссии, шт., | 1 | |
| Рабочий объем гидромотора трансмиссии, см3, | 160 | |
| Управление гидрофицированными орудиями | 5-ти золотниковым, секционным распределителем с джойстиковым управлением, в т.ч. два золотника с «плавающим» положением | |
| Механизм отбора мощности на привод мульчера | Гидростатический, регулируемый | |
| Минимальная температура, устанавливаемая в кабине, градус Цельсия | + 16 | |
| Максимальная температура, устанавливаемая в кабине, градус Цельсия | + 34 | |
| Максимальное давление в гидросистеме отбора мощности, Мпа (кг/см2), | 42 (420) | |
| Номинальное давление в гидросистеме, Мпа, | 16 | |
| Минимальный радиус поворота по крайней точке, м, | 4,0 | |
| Производительность при создании опорных и заградительных полос за 1 час сменного времени, км, | 1,5 | |
| Производительность на мульчировании за 1 час, м 2 , : - основного времени - эксплуатационного времени | 1500 1000 | |
| 3.Комплектация многофункциональной машины: | ||
| 3.1. технические характеристики мульчера: | ||
| Тип | Роторный с жесткими зубьями | |
| Привод ротора | Гидравлический | |
| Количество гидромоторов, | 2 | |
| Гидромотор мульчера, регулируемый, с автоматически изменяемым рабочим объемом, см3, | 110 | |
| Насос привода мульчера рабочим объемом, см3 | 130 | |
| Количество резцов ротора | 48 | |
| Количество зубчатых ремней привода | 2 | |
| Максимальный диаметр срезаемых деревьев, мм | 300 | |
| Рабочая ширина захвата, мм | 2250 | |
| Регулировка салазок по высоте, мм | 50 | |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1250x2330x1150 | |
| Рамка - толкатель | Грабельного типа с гидроуправлением | |
| Потребляемая мощность, кВт | 110…220 | |
| Рабочие обороты ротора, об/мин | 1700 | |
| Масса, кг | 2340 | |
| Гусеничные ленты: | ||
| Ширина, мм, | 500 | |
| 3.2. технические характеристики задней навесной системы: | ||
| Тип задней навесной системы | Рычажно-шарнирный, с 3-х точечной схемой подсоединения орудий | |
| Класс присоединяемых орудий | 4 | |
| Высота стойки присоединительного треугольника, мм | 900 | |
| Основание присоединительного треугольника, мм | от 800 до 1000 | |
| Размеры присоединительного шарнира, мм - верхней тяги - нижней тяги | 30х80 35х50 | |
| Высота подъема (до оси подвеса навесной системы), мм, | 1150 | |
| Грузоподъемность задней навесной системы на оси подвеса, кгс, | 3000 | |
| 3.3. технические характеристики передней навесной системы: | ||
| Тип | рычажно-шарнирный со сферическими подшипниками с механизмом поперечного перекоса | |
| Угол поперечного перекоса, градусов, | 8,5 | |
| Управление навеской | гидравлическое | |
| Количество точек навески, | 6 | |
| 3.4. технические характеристики гидравлической системы механизма передней навески: | ||
| Цилиндр механизма для навески орудий | двухстороннего действия | |
| Количество цилиндров, шт., | 2 | |
| Максимальное рабочее давление в гидросистеме, Мпа, | 16 | |
| Полный ход цилиндра, мм, | 900 | |
| 3.5. технические характеристики клино-бульдозерного отвала: | ||
| Тип клинового отвала | Нерегулируемый фронтальный клин-бульдозер с клыком | |
| Угол установки боковых отвалов в плане, град | 90 | |
| Габаритные размеры, мм, - ширина в плане - высота | 2870 1110 | |
| Максимальный угол въезда (между основанием клина и опорной поверхностью), град, | 21 | |
| Максимальное горизонтальное усилие на кромке ножа, кН, | 116,1 | |
| 3.6. технические характеристики прямого бульдозерного отвала: | ||
| Тип бульдозерного отвала | прямой неповоротный | |
| Угол резания (регулируемый), град. | 55±10 град | |
| Угол поперечного перекоса (регулируемый), град., | 4 | |
| Максимальная высота подъема отвала над опорной поверхностью, мм, | 1000 | |
| Максимальное заглубление отвала, мм, | 400 | |
| Вертикальное усилие на кромке ножа, кН, - при выглублении - при заглублении | 92,1 82,8 | |
| Максимальное горизонтальное усилие на кромке ножа, кН, | 115 | |
| Габаритные размеры, мм, - ширина захвата - высота | 2860 1052 | |
| 3.7. технические характеристики плуга: | ||
| Тип | навесной двухотвальный | |
| Ширина захвата по дну борозды, м, | 0,7 | |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, км, | 2 | |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/час, | 3 | |
| Наименование | Количество |
| Тип системы пожаротушения | автоматическая |
| Применяемое огнетушащее вещество | Порошок |
| Количество точек подачи реагента, | 3 |
| Время выхода реагента, сек, | 30 |
| Функция контроля линии на обрыв, замыкание, ложное срабатывание | наличие |
| Звуковое и световое сопрождение | наличие |
| Климатические условия эксплуатации, градус Цельсия | |
| от | -50 |
| до | +50 |
| Класс подавления очагов пожара | А, В, С, Е |
| Наименование | Количество |
| Паспорт самоходной машины с обязательной отметкой об уплате утилизационного сбора | 1 комплект |
| Протокол испытания кабины на выполнение технических требований FOPS/ ROPS | 1 экземпляр |
| Руководство по обслуживанию и эксплуатации на русском языке | 1 экземпляр |
| Формуляр на двигатель | 1 экземпляр |
| Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». | 1 экземпляр |
| Сертификат соответствия на систему пожаротушения | 1 экземпляр |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!