Serrat Cabezal F2 является небольшим мульчером для экскаваторов и транспортных средств имеющие вес от 3,5 до 6 тонн на выбор. Шасси выполнено из стали толщиной до 6 мм с крючками, привинченными к верхней части аппарата, которые укрепляют шасси для работы в нескольких положениям. Отлично подходит для ухода за береговой территорией, зелеными насаждениями и для измельчения кустарников до 6 мм.
Измельчитель оборудуется на выбор трубчатым ротором с Y ножами или коваными сельскохозяйственными маленькими молотками SERRAT для травы.
Также стоит отметить шестеренный гидромотор. Это вид двигателя, которые приводиться в движение потоком жидкости, проходящим через впадины образованные движением шестеренок.
По бокам измельчителя установлены два ряда фронтальных защитных цепей, для того чтобы щепки не отлетали во время работы.
Для повышения экономичности и эффективности, в двигателе устройства включен клапан рециркуляции.
Благодаря синхронным ремням, шкивы теперь вращаются намного плавнее. Данный тип ремней имеют существенное преимущество в том что они совсем не загрязняются.
Serrat Cabezal F2 это достойное устройство для облагораживания больших территорий
МОДЕЛЬ | T-600 | T-800 | T-1000 | T-1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 0,773 | 0,99 | 1,183 | 1,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимый вес экскаватора Тонн (мин-макс) | 3,5-6 | 3,5-6 | 3,5-6 | 3,5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 9 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ножей | 24 | 32 | 40 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 1 ремень синхронный | 1 ремень синхронный | 1 ремень синхронный | 1 ремень синхронный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 210 | 245 | 260 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНА | по запросу € | по запросу € | по запросу € | по запросу € |
ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний каток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходная плита |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение