Serrat Cabezal MF3 - лесной мульчер, подходящий для крепления на подъемные рычаги погрузчика весом от 3 до 7 тонн. Активируется при наличии вспомогательных гидравлических контуров и прекрасно справляется с очисткой больших площадей от травы, кустарников до 10 см диаметром, а также деревьев от ветвей.
Для измельчения используется ротор POLSER+ c диаметром 400 мм и вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки или фиксированные с вольфрамовой пластиной.
Для того чтобы оборудование могло работать при сильных нагрузках производитель установил радиальные двухрядные сферические роликовые подшипники. Их преимуществами являются повышенная устойчивость, и то что они подстраиваются под угловые смещения вала из-за случайной неточной сборки или его отклонения.
В двигателе установлен клапан рециркуляции для понижения количества выпускаемых токсичных газов и повышения экономичности. Он возвращает часть отработавших газов обратно в цилиндры.
Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам EC.
| Модель | T-1400 | T-1600 | T-1800 |
|---|---|---|---|
| Фильтр по мощности, конфигуратор | 3,5-8 | 3,5-8 | 3,5-8 |
| Рабочая ширина (м) | 1,40 | 1,60 | 1,80 |
| Общая ширина (м) | 1,605 | 1,805 | 1,018 |
| Необходимый вес экскаватора Тонн (мин-макс) | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 300 | 300 | 300 |
| Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Кол-во молотков | 12/36 | 16/44 | 16/50 |
| Кол-во ремней - тип | 3 XPC | 3 XPC | 3 XPC |
| Вес (кг) | 810 | 895 | 950 |
| ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидравлическая толкающая рама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая толкающая рама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходная плита |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!