Водном тракторе 3 функции - корчевать, планировать почву и проводить все виды с/х работ, в том числе фрезерование почвы ротоватором.
Характеристики модели:
Требования к трактору:
| Двигатель | Дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском и пневмокомпрессором. Модель Д260.8S2-850 |
| Мощность, (л.с.) | до 100 |
| Мощность, кВт | не менее 72 |
| Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин | 1800 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Радиатор системы охлаждения двигателя | Медный, 5-и секционный |
| Трансмиссия | Механическая с ленточными тормозами |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, с подвижными шестернями |
| Муфта сцепления | Сухая, фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа. Управление с использованием пневмоусилителя. |
| Число передач: - переднего хода (с ходоуменьшителем) - заднего хода (с ходоуменьшителем) | не менее 7 (23) не менее 1 (5) |
| Диапазон скоростей, км/ч - основной - с ходоуменьшителем | 5,3…11,5 0,33…11,5 |
| Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами. Управление с использованием пневмоусилителей. |
| Кабина: | 2-х дверная, с дополнительным местом пассажира |
| Объем кабины, м 3 | не менее 3,5 |
| Остекление кабины | Лобовое и заднее стекла – стеклопакеты, все стекла, кроме лобового стекла - тонированные |
| Люк вентиляционный (для аварийного выхода) | наличие |
| Баки | |
| Бак топливный | металлический, расположен сзади кабины |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Бак масляный | металлический, расположен сзади кабины |
| Объем масляного бака, л | 70 |
| Пневмосистема | |
| Количество пневмоусилителей, шт. | 4 |
| Ресивер | наличие |
| Осушитель воздуха | наличие |
| Ходоуменьшитель | наличие |
| Вал отбора мощности (задний односкоростной), 1000 об/мин. | наличие |
| Заднее гидронавесное 3-х точечное устройство | наличие |
| Ручной пневматический тормоз | наличие |
| Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН | не менее 34 |
| Габаритные размеры: | |
| Продольная база трактора, мм | не менее 1612 |
| Колея трактора, мм | не менее 1330 |
| Дорожный просвет, мм, | не менее 370 |
| Ширина гусениц, мм | 670 |
| Длина (с навесным устройством в транспортном положении), мм | не более 4300 |
| Ширина, мм | не более 1850 |
| Высота, мм | не более 2700 |
| Масса эксплуатационная, кг | не более 6800 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!