
Современные рыхлящие фрезы оптимальны, если требуется добыть торф. При этом оборудование позволяет добывать любые объемы торфа, как в производственных, так и в небольших масштабах. Барабан дает возможность разравнять территорию при проведении добычи торфа.
Важным преимуществом оснащения считается тот факт, что оно не нуждается в отдельных подшипниках. Ключевые технические характеристики оборудования таковы:
Использование механического трансмиссионного агрегата дает возможность эксплуатировать спецтехнику в любых условиях, даже при низком качестве грунта. Благодаря тому, что лезвия барабана сделаны из стали максимально высокого качества, они устойчивы к износу, обладают продолжительным эксплуатационным периодом. Передачи трансмиссии находятся на концах центральной части.
Технические характеристики: | PM-6.0 | PM-6.5 | PM-7.0 | PM-8.4 | PM-9.0 |
Диапазон мощности (л. с.) | 110-240 | 110-240 | 120-240 | 130-240 | 140-240 |
Рабочая скорость (км/ч) | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 6-14 |
Глубина погружения фрезы (мм) | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
Ширина рабочей зоны (мм) | 6000 | 6500 | 7000 | 8400 | 9000 |
Передние колеса 10.0/80-12 | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
Задние колеса 19/45-17 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Трансмиссия | Механическая: цепной привод или редуктор, 2 шт. | ||||
ВОМ | Скорость вращения 1000 об/мин. Размер 45 мм z6 (1 3/4 дюйма z6) | ||||
Предохранительные муфты | Гидравлическая муфта типа POC или муфта FT-44, 2 шт. | ||||
Крепление | Трехточечное навесное устройство CAT-2 или на тягово-сцепное устройство | ||||
Требования к гидросистеме | 1 точка соединения, одностороннего действия |
Размеры ротора | Диаметр 260 мм | ||||
Ширина ротора, Wr / Wc / Wl (мм) | 1500 / 2500 / 1500 | 1500 / 2500 / 2000 | 2000 / 2500 / 2000 | 2700 / 2500 / 2700 | 3000 / 2500 / 3000 |
Ширина рабочей зоны, Ww (мм) | 6000 | 6500 | 7000 | 8400 | 9000 |
Общая ширина, W (мм) | 6120 | 6620 | 7120 | 8520 | 9120 |
Расстояние между колесами, Wt (мм) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Масса (кг) | 2250 | 2350 | 2450 | 2750 | 2850 |
Wt (мм) | Расстояние между задними колесами: 2260 | ||||
L (мм) | Общая длина с креплением к трехточечному навесному устройству: 3400 | ||||
h (мм) | Общая высота при расположении ротора на уровне земли: 1200 |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение