ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЯХ:
Модель | 365 TR | 365 E | 365 TRE |
---|---|---|---|
Вес (кг) | 600 | 620 | 670 |
Гидравлическая цепная пила | Есть | Есть | Есть |
Фланец | 15” | 15” | 15” |
Цепное лезвие | 0,325” - 64 звена | 0,325” - 64 звена | 0,325” - 64 звена |
Максимальный диаметр при отпиливании, мм | 360 | 360 | 360 |
Максимальная длина хода при раскалывании, мм | 600 | 600 | 600 |
Количество толкателей раскалывающего элемента | 1 | 1 | 1 |
Собственная гидравлическая система | Есть | Есть | Есть |
Электромотор, кВт/Номинальный ток, А | - | 7,5 (3Х20А/400В) | 7,5 (3Х20А/400В) |
Мощность раскалывающего элемента, т | 7 | 7 | 7 |
Диаметр цилиндра, мм | 63 | 63 | 63 |
Делительный нож, частей | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Емкость для гидравлического масла, л | 40 | 40 | 40 |
Емкость для смазки лезвий, л | 3 | 3 | 3 |
Максимальная высота подъема, град | 45 | 45 | 45 |
Высота в транспортном положении, мм | 2755 | 2470 | 2520 |
Высота в рабочем положении, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Длина в транспортном положении, мм | 2450 | 2450 | 2640 |
Длина в рабочем положении, мм | 5850 | 5850 | 5850 |
Глубина, мм | 935 | 935 | 935 |
Максимальный диаметр чурбака, мм | 360 | 360 | 360 |
Максимальная длинна чурбака, мм | 400 | 400 | 400 |
Рабочая мощность, м3/ч | 3–8 | 3–8 | 3–8 |
Тип привода | Через карданный вал (400 об/мин) | Электрический двигатель | Через карданный вал (400 об/мин)/Электрический двигатель |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение