Модель | PALMS 4.80 |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Подъемный момент, брутто кНм | 47 |
Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без учета грейферного захвата и ротатора, кг | 850 |
Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | 400 |
Количество поворотных цилиндров | 4 |
Поворотно-вращающий момент, кНм | 15 |
Угол поворота стрелы, ° | 370 |
Вес манипулятора без опор и блока управления, кг | 790 |
Масса аутригеров, тип FD (опускающиеся), кг | 390 |
Масса грейфера и ротатора, кг | 139 |
Рабочее давление в гидросистеме, Бар | 190 |
Максимальная мощность poтaторa, kН | 40 |
Рекомендованная производительность насоса, л/мин | 45-70 |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение