Модель | PALMS 2.54 |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 5,4 |
Подъемный момент, брутто кНм | 26 |
Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без учета грейферного захвата и ротатора, кг | 530 |
Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | 370 |
Количество поворотных цилиндров | 4 |
Поворотно-вращающий момент, кНм | 7,8 |
Угол поворота стрелы, ° | 370 |
Вес манипулятора без опор и блока управления, кг | 400 |
Масса аутригеров, тип FD (опускающиеся), кг | 240 |
Масса грейфера и ротатора, кг | 108 |
Рабочее давление в гидросистеме, Бар | 190 |
Максимальная мощность poтaторa, kН | 30 |
Рекомендованная производительность насоса, л/мин | 20-35 |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение