| Модель | T9 | T9F | T9F 4WD |
|---|---|---|---|
| Вес (кг) | 1 645 | 1 600 | 2500 |
| Размеры (ДхШхВ), м | 5,36х2,13х2,06 | 5,43х2,14х2,16 | 5,43х2,14х2,16 |
| Грузоподъемность, кг | 9000 | 9000 | 9000 |
| Зона погрузки, м2 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Дорожный просвет, мм | 530 | 520 | 525 |
| Стандартный размер колеса | 400/60x 15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Угол поворота при развороте рулевой рамы, ° | 48 | 48 | 48 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!