Уникальный полноповоротный самосвал на гусеничном ходу с неограниченным углом поворота платформы, превосходящий по эксплуатационным показателям Morooka MST-2200VDR , MST-1500VDR; Prinoth Panther T14R и прочие неповоротные модели Yanmar C120 R, XCMG — XGT150, PowerBully, Pilemaster CD6T, АЛМ-1100, Онежец-392 и прочие.
| Климатические условия района эксплуатации: | ||
| Низкая температура | минус 40 | |
| Высокая температура | плюс 40 | |
| Шасси | ||
| Тип шасси | гусеничное | |
| Тип конструкции | рамная | |
| Люки доступа проведения ТО | входит в объем | |
| Габариты в рабочем положении, мм | ||
| Длина | 6070 | |
| Ширина | 3165 | |
| Высота по кабине | 3300 | |
| Колея | 2300 | |
| Глубина преодолеваемого брода | 1000 | |
| Клиренс | 575 | |
| Ширина гусениц | 800 | |
| Радиус разворота | 0 | |
| Грузоподъемность тонн | 11 | |
| Масса с грузом тонн | 28 | |
| Скорость км/час | ||
| Максимальная | 10,8 | |
| Минимальная | 7,2 | |
| Номинальная рабочая | 7,2 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | дизельный двигатель | |
| Нормы выброса | Евро 4 | |
| Мощность, лс при 2200 об/мин | 311 | |
| Крутящий момент при 1400 об/мин | 1226 | |
| Тип привода | Гидростатическая трансмиссия | |
| Кузов | ||
| Тип кузова | полноповоротная грузовая платформа с вращением и разгрузкой на 360 | |
| Ширина кузова мм | 2938 | |
| Длина кузова мм | 3070 | |
| Высота кузова мм | 805 | |
| Объем кузова м3 | 6,67 | |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!