
МТ-700 самый мощный механический гусеничный трактор с ВОМ на рынке. Это мощный и универсальный трактор. Данный трактор успешно функционирует, когда мощности обычного трактора уже недостаточно. В силу мощности мотора и работы ВОМ, на гектар тратиться намного меньше топлива, чем при работе на обычных тракторах.
Созданная компанией Suokone механическая коробка ВОМ предназначена для надежной передачи высокой крутящей силы. Защитная муфта POC, запатентованная компанией Suokone, защищает линии передачи энергии от мотора до рабочего инструмента.
Данный трактор является надежным, производительным и экономичным средством, которое облегчит вашу работу и выдаст высочайший КПД.
Достаточный выбор моделей фрез, разработанный для эффективной работы в экстремальных условиях с высокой мощностью.
Двигатель (Дизельный) | Tier2 | Tier4 Final |
Модель | VOLVO TAD 1643 VE | VOLVO TAD 1672 VE |
Мощность | 565 кВт (768 л.с.) | 515 кВт (700 л.с.) |
Число цилиндров / Рабочий объем | 6 / 16,12 л | 6 / 16,12 л |
Крутящий момент | 3260 Нм (1500 об/мин) | 3150 Нм (1500 об/мин) |
Объем топливного бака | 550 л | 550 л |
Объем DEF/AdBlue бака | Нет | 45 л |
Система SCR / EGR | Нет | Есть |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Напряжение / Аккумуляторы | 24 В | 2x225 А*ч |
2-диапазонная бесступенчатая регулировка скорости. 2-поршневой насос. | ||
Мощность | 420 кВт (507 л.с.) | |
Тяговое усилие | 18 тонн | |
Скорость движения, диапазон 1 | 0-8 км/ч | Макс. Тяговое усилие |
Скорость движения, диапазон 2 | 0-18 км/ч | 0,5хМакс. Тяговое усилие |
Циркуляция масла + охлаждение + фильтрация для обеих гусениц |
КАБИНА / УПРАВЛЕНИЕ | ||
Кондиционер /Отопление | Есть | |
FOPS / ROPS | Есть | |
Руль управления | Есть | Движение / Управление |
Джойстик | Есть | Управление |
Дисплей (многофункциональный) | 2x | Управление / Функции |
Сиденье поворачивается на 180 градусов с 3-мя положениями. Руль и органы управления поворачиваются вместе с сиденьем. |
ГУСЕНИЦЫ | ||
Модульная конструкция | Отсоединяемые | |
Стальные (Berco), ширина | 800 мм | макс.скорость 8 км/ч |
Одинарные, прорезиненные | 800 мм | макс.скорость 18 км/ч |
Сдвоенные, прорезиненные | 2x800 мм | макс.скорость 18 км/ч |
Одинарные резиновые гусеницы имеют дополнительно гидравлическую подвеску. |
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
3-точечная навеска | KAT III - IV | |
Грузоподъемность | 9000 кг | |
Частота вращения ВОМ | 1000 об/мин | |
Мощность на ВОМ | 600 кВт (816 л.с.) |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | Стальные гусеницы | Одинарные, прорезиненные | Сдвоенные, прорезиненные |
Высота | 3900 мм | 3850 мм | 3850 мм |
Длина | 5870 мм | 5870 мм | 5870 мм |
Ширина | 2995 мм | 2995 мм | 4550 мм |
Вес | 18650 кг | 16800 кг | 22300 кг |
Минимальная высота транспортировки | 2900 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Клиренс | 600 мм | 570 мм | 570 мм |
Удельное давление на грунт | 300 гр/см2 | 270 гр/см2 | 185 гр/см2 |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение