Средний лесной мульчер Schmidt FM 560 предназначен для установки на трактора с мощностью 140 до 260 л.с. Мульчер способен на принятие от ВОМ до 1000 об/мин.
При помощи 54 установленных молотков, и благодаря зубчатым брусьям HARDOX и стальным контрножам способен на измельчение валежника, высоких кустарников и деревьев с диаметром до 14 см с рабочей шириной 2,25 м. Общая ширина устройства – 2,75. Погружение в землю составляет до 8 см, оставляя за собой ровный слой измельченного грунта.
Молотки твердосплавленные при необходимости легко снять и заменить. Модульная конструкция устройства является большим преимуществом перед другими производителями.
Все передачи мульчера твердо защищены от внешних воздействий, так как корпус выполнен из высокопрочной стали. Конструкция является очень прочной и рассчитана на высокую нагрузку. Например, отметим оснащение 8 приводными ремнями, которые ровно распределяют нагрузку на весь измельчитель.
Вес устройства относительно небольшой – это 2750 кг. При таком весе маневренность трактора ни в коем случае не пострадает.
Машина сертифицирована по всем стандартам безопасности Европейского Союза.
МОДЕЛЬ | Мульчер Schmidt FM 560/225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во цепей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрножи | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Категория 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие скольжения | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемый контроль высоты | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес фиксированной модели (кг) | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип валюты | € |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение