| Двигатель | PERKINS 1104D 44TA |
| Мощность, л.с. | 110 |
| Трансмиссия | Сarraro 24+24 |
| Тип коробки передач | механическая синхронизированная |
| Скорость, км/час | 0,57-37 |
| Привод | 4wd |
| Блокировка переднего дифференциала | Ограниченное скольжение |
| Блокировка заднего дифференциала | электрогидравлическая |
| Колеса | 380/70 R28 x 460/85 R34 |
| Климат-контроль | в базе |
| Радио | в базе |
| Передние противовесы, кг | 12x40+70 |
| Задние противовесы, кг | 6x45 |
| Воздушный компрессор | в базе |
| Вом, об/мин | 540- 540е |
| Гидравлические выпускные клапаны | 4 пары клапанов |
| Поток масла гидросистемы, л/мин | 51 при 2200 об/мин |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Длина, мм | 4645 |
| Высота, мм | 2917 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Ширина передней колеи, мм | 1730-1930 |
| Ширина задней колеи, мм | 1700-1900 |
| Дорожный просвет, мм | 627 |
| Вес, кг | 4355 |
Характеристики мульчера Niubo TTK 160 |
|
| Рабочая ширина, м | 1.60 |
| Габариты, м | 1.90х1.12х1.10 |
| Приводимая мощность, л.с. | 90-120 |
| Режущий диаметр ротора, мм | 525 |
| Толщина измельчения, см | До 15 |
| Количество молотков (подвижные) | 28 |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Привод, ремни | 5 |
| Защитные цепи | двухрядные |
| Контрножи | 1 ряд |
| Валочная балка | фиксированная |
| Салазки | + |
| Гидравлический капот | + |
| Карданный вал | + |
| Навеска, кат. | 2 |
| Защитные цепи | Перед |
| Масса, кг | 1020 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!