Лесной мульчирователь Serrat FX+ предназначен для лесных работ связанным с измельчением высоких кустарников, пней, веток и даже деревьев. Использование мульчирователя позволяет поддерживать порядок на больших территориях лесных угодий.
Главная деталь мульчера Serrat FX+ это ротор POLSER+ c диаметров 550мм. Мульчер способен принимать вращение с Вала Отбора Мощности до 1000 об/мин.
Данный измельчитель имеет очень прочную конструкцию и рассчитан на долгосрочный период эксплуатации. Для этого он оснащен шасси из высокопрочной стали с толщиной 10мм.
Помимо этого мульчер оснащен роликовыми двухрядными подшипниками, что позволяет увеличить срок службы узлов в два раза. Для дополнительной прочности подшипниковые узлы выполнены из стали.
Гидравлическая толкающая рама не позволяет корпусу мульчера деформироваться при работе, а салазки регулируют высоту над землей. Помимо всего, в усовершенствованной версии Serrat FX+, ротор оснащен защитной системой “Антипровод”.
Мульчирователь Serrat FX+ - отличный выбор для вашего лесохозяйства.
| МОДЕЛЬ | T-2000 | T-2300 | T-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 2,345 | 2,645 | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,30 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 172 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков | 16/50 | 20/58 | 20/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней - тип | 2x3 XPC | 2x3 XPC | 2x3 XPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 1865 | 2065 | 2265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕНА | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!