
Низкоскоростной измельчитель Pronar предназначен для предварительной обработки различных видов материалов: коммунальных и строительных отходов, поддонов, мусора, остатков рубок деревьев, корней и габаритных материалов. Важным преимуществом машины является ее мобильность и способность быстро перемещаться в любое место. Транспорт машины выполняется с использованием грузовиков. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 298 кВт. Измельчение осуществляется двумя синхронно работающими измельчительными валами в рабочей камере. Пользователь шредера имеет возможность выбирать программу управления в зависимости от типа входного материала. Рабочие части изготовлены из износостойких материалов, что обеспечивает долгую и бесперебойную работу.
Модель | MRW 2.85 |
---|---|
Размеры (ДхШхВ), м | 8850 x 2550 x 4000 |
Вес, кг | 24000 |
Двигатель, мощность, л.с. | Caterpillar, 428 л.с./ Volvo Penta, 428 л.с. |
Объем двигателя, л | 9.3-13 |
Топливный бак, л | 700 |
Скорость передвижения, км/ч | до 100 |
Тип шасси | Колесное |
Количество осей | 3 |
Количество колес | 6 |
Шины | 435/50 R19,5 (160J) |
Максимальная нагрузка на ось, кг | 9000 |
Размеры рабочего вала (длина/диаметр), мм | 1700/685 |
Скорость вращения валов макс., обр/мин | 44 |
Количество валов, шт | 2 |
Размеры рабочей камеры (длина/ширина), мм | 1720/2340 |
Высота загрузки, мм | 3150 |
Емкость ската,м3 | ~ 3.0 |
Ширина конвейера, мм | 1400 |
Электропитание контроля, V | 24 |
Центральная система смазки | + |
Регулировка хода заднего конвейера | + |
Светофоры во время работы | + |
Гидравлически поднимаемый скат | + |
remote control | + |
Система очистки радиаторов (Cleanfix) | + |
Система очистки масляного радиатора (Cleanfix) | + |
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение