Лесной измельчитель, адаптируемый к колесным и гусеничным тракторам мощностью от 40 до 100 л.с. Мульчер способен принимать вращение с ВОМа до 540 об/мин.
Подходит для измельчения обрезков ветвей, высоких кустарников и деревьев. Это высокотехнологичная машина для промышленного садоводства.
Мульчер оснащен ротором POLSER+ диаметром 420 мм со стальными противорежущими лезвиями, а также передней защитой завеса.
Шасси мульчера выполнена из высокопрочной стали, толщиной до 8 мм.
Редуктор SERAT позволяет более эффективно передавать крутящий момент между передачами, что позволяет экономить расход топлива на гектар.
Для ударных нагрузок оснащен радиальными двурядными сферическими роликовыми подшипниками. Такой вид подшипников способен увеличить срок службы узлов в 1,5-2 раза. Узлы и салазки также выполнены из высококачественной стали.
На мульчер установлены 3 приводных ремня XPC.
Устройство способно работать с вращающимся кованными лесохозяйственными молотками или фиксированными молотками с вольфрамовой пластиной.
Serrat FX-3 – качественный мульчер которые адаптируется под самые сложные рабочие условия.
| МОДЕЛЬ | T-1200 | T-1400 | T-1600 | T-1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков | 12/30 | 12/36 | 16/44 | 16/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней - тип | 3 XPC | 3 XPC | 3 XPC | 3 XPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 631 | 675 | 738 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕНА | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!