| Модель | T10 | T10F | T10F 4WD | T10 G2 |
|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | 1720 | 1700 | 2600 | 1935 |
| Размеры (ДхШхВ), м | 4,45х2,3х2,15 | 5,63х2,31х2,15 | 5,63х2,31х2,15 | 5,68х2,32х2,15 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Зона погрузки, м2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,30 |
| Дорожный просвет, мм | 515 | 515 | 5,63х2,31х2,15 | 515 |
| Стандартный размер колеса | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Угол поворота при развороте рулевой рамы, ° | 48 | 48 | 48 | 52 |
Оставьте заявку — получите персональное предложение
Ищете технику для расчистки земель по выгодной цене?
Заполните форму — и наши специалисты подберут для вас оптимальное решение с учетом задач и бюджета.
Оставьте контактные данные — и мы свяжемся с вами в ближайшее время!