Производительность в смену 1,6 Га!
Мотор | Deutz |
Номинальная мощность (кВт/л. с.) (EG 97/68) | 243/330 |
Максимальная мощность (кВт/л. с.) (EG 97/68) | 265/360 |
Номинальная мощность (кВт/л. с.) (ECE R24) | 261/356 |
Максимальная мощность (кВт/л. с.) (ECE R24) | 269/366 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об./мин. | 1498/1450 |
Запас крутящего момента, % | 34 |
Диаметр цилиндра, мм/ход. поршня, мм/рабочий объем двигателя, куб. см | 110/136/ 7755 |
Удельный расход топлива, г/Квт-ч | 195 |
Коробка передач и вал отбора мощности | |
Тип коробки передач | бесступенчатая VARIO |
Максимальная скорость, км /ч | 55 |
Задний ВОМ, об./мин. | 540Е/1000 |
Гидравлическая система трактора | |
Продуктивность гидравлического насоса, л/мин./давление, бар | 160/200 |
Гидравлическая ванна, отделенная от ванны КПП | Серийно |
Грузоподъемность задней навески, кг | 11 800 |
Максимальный объем отбираемого масла, л | 87 |
Габаритные размеры и вес | |
Длина/ширина/высота, мм | 5655/2750/3372 |
Вес, кг (в соответствии с DIN 70 020) | 10 830 |
Колеса передние | 600/70R34 |
Колеса задние | 710/75R42 (O=2150мм) |
Установленные Опции на Ротоваторе:
Оставить заявку
Оставьте контактные данные и наши менеджеры подготовят для вас спецпредложение